Конференция «Запад»
М | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | ЦСКА | 49 | 29 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 156-101 | 75 |
3 | Локомотив | 49 | 24 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | 144-101 | 67 |
2 | СКА | 49 | 26 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 146-108 | 66 |
4 | Динамо Мс | 49 | 25 | 4 | 0 | 3 | 2 | 15 | 148-120 | 63 |
5 | Динамо Мн | 48 | 14 | 9 | 4 | 1 | 2 | 18 | 134-133 | 57 |
6 | Йокерит | 46 | 20 | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 | 133-113 | 55 |
7 | Северсталь | 49 | 18 | 4 | 3 | 3 | 1 | 20 | 120-132 | 54 |
8 | Витязь | 50 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | 130-139 | 52 |
9 | Спартак | 49 | 16 | 6 | 1 | 2 | 4 | 20 | 129-140 | 52 |
10 | ХК Сочи | 50 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 29 | 104-167 | 34 |
11 | Динамо Р | 48 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 33 | 102-172 | 23 |
Конференция «Восток»
М | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | Ак Барс | 49 | 28 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 159-106 | 76 |
2 | Авангард | 49 | 26 | 2 | 0 | 5 | 5 | 11 | 146-115 | 66 |
3 | Металлург Мг | 49 | 26 | 0 | 4 | 1 | 4 | 14 | 136-117 | 65 |
4 | С.Юлаев | 51 | 22 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | 152-131 | 65 |
5 | Трактор | 49 | 24 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 127-114 | 59 |
6 | Автомобилист | 50 | 21 | 3 | 2 | 3 | 4 | 17 | 133-126 | 59 |
7 | Торпедо НН | 50 | 19 | 3 | 3 | 2 | 5 | 18 | 145-142 | 57 |
8 | Барыс | 48 | 16 | 7 | 3 | 2 | 3 | 17 | 119-125 | 57 |
9 | Сибирь | 50 | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 25 | 121-135 | 46 |
10 | Амур | 49 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 27 | 118-145 | 40 |
11 | Нефтехимик | 49 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 114-182 | 32 |
12 | Куньлунь | 47 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 28 | 110-166 | 30 |
М | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | Югра | 41 | 29 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 132-75 | 69 |
2 | Нефтяник | 41 | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 131-77 | 63 |
3 | Дизель | 42 | 22 | 3 | 4 | 0 | 2 | 11 | 125-97 | 60 |
4 | Рубин | 41 | 23 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 112-80 | 60 |
5 | Химик | 43 | 17 | 5 | 4 | 4 | 1 | 12 | 108-91 | 57 |
6 | Динамо СПб | 43 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 113-79 | 56 |
7 | Металлург Нк | 42 | 19 | 4 | 2 | 5 | 1 | 11 | 117-91 | 56 |
8 | Горняк ВП | 42 | 19 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | 115-91 | 55 |
9 | Барс | 43 | 17 | 1 | 4 | 4 | 3 | 14 | 123-105 | 51 |
10 | Торос | 41 | 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 124-109 | 50 |
11 | ХК Тамбов | 42 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 112-121 | 50 |
12 | ХК Рязань | 43 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | 111-111 | 49 |
13 | Звезда | 41 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 94-89 | 48 |
14 | СКА-Нева | 43 | 16 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15 | 101-99 | 48 |
15 | Ростов | 42 | 15 | 3 | 2 | 4 | 4 | 14 | 96-95 | 48 |
16 | Челмет | 42 | 12 | 4 | 3 | 6 | 3 | 14 | 100-94 | 47 |
17 | Динамо К | 41 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 16 | 99-117 | 47 |
18 | Лада | 42 | 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 17 | 107-113 | 44 |
19 | Сокол | 45 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 21 | 94-111 | 43 |
20 | Южный Урал | 41 | 13 | 1 | 5 | 0 | 3 | 19 | 104-115 | 41 |
21 | Ермак | 45 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 23 | 107-152 | 39 |
22 | Зауралье | 42 | 12 | 0 | 3 | 5 | 2 | 20 | 74-102 | 37 |
23 | ЦСК ВВС | 42 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 21 | 86-114 | 36 |
24 | Буран | 42 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 24 | 80-119 | 30 |
25 | Молот | 41 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 26 | 59-109 | 25 |
26 | Ижсталь | 41 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | 65-133 | 22 |
Конференция «Запад»
М | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | МХК Динамо К | 48 | 34 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 185-91 | 80 |
2 | Локо | 48 | 35 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 177-87 | 79 |
3 | СКА-1946 | 48 | 31 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 192-103 | 74 |
4 | Красная Армия | 50 | 26 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 151-103 | 68 |
5 | МХК Спартак | 48 | 27 | 5 | 0 | 2 | 1 | 13 | 153-104 | 67 |
6 | Алмаз | 48 | 27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 164-122 | 64 |
7 | Русские Витязи | 48 | 26 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15 | 155-122 | 61 |
8 | МХК Динамо СПб | 51 | 26 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 | 123-114 | 61 |
9 | Атлант | 50 | 21 | 3 | 5 | 3 | 0 | 18 | 155-149 | 61 |
10 | Крылья Советов | 46 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 116-115 | 54 |
11 | Тайфун | 48 | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 | 24 | 117-153 | 43 |
12 | ХК Рига | 40 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | 98-110 | 36 |
13 | СКА-Варяги | 49 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 29 | 113-159 | 36 |
14 | Сахалинские Акулы | 52 | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 36 | 104-179 | 29 |
15 | Академия Михайлова | 46 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 30 | 84-155 | 27 |
16 | Капитан | 48 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33 | 108-165 | 27 |
17 | Амурские Тигры | 50 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 39 | 96-260 | 19 |
Конференция «Восток»
М | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | Ирбис | 46 | 27 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 149-95 | 70 |
2 | Чайка | 47 | 28 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 157-90 | 66 |
3 | Спутник Ал | 46 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 135-104 | 62 |
4 | Авто | 45 | 25 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | 113-93 | 61 |
5 | Белые Медведи | 42 | 25 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 144-100 | 60 |
6 | Мамонты Югры | 45 | 16 | 4 | 6 | 3 | 3 | 13 | 125-111 | 56 |
7 | Толпар | 44 | 24 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 140-94 | 55 |
8 | Стальные Лисы | 42 | 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 130-102 | 53 |
9 | Омские Ястребы | 42 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 110-94 | 48 |
10 | Ладья | 44 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | 125-146 | 45 |
11 | Сибирские Снайперы | 42 | 14 | 4 | 1 | 3 | 4 | 16 | 116-124 | 45 |
12 | Реактор | 44 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 | 115-178 | 29 |
13 | Сарматы | 42 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | 80-132 | 26 |
14 | Тюменский Легион | 46 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 31 | 67-153 | 23 |
15 | Кузнецкие Медведи | 40 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 30 | 62-153 | 15 |
М | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | ХК Чебоксары | 32 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 128-85 | 48 |
2 | Динамо-Алтай | 32 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 116-77 | 45 |
3 | Кристалл | 29 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 99-115 | 30 |
4 | Красноярские Рыси | 28 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 82-101 | 27 |
5 | Челны | 29 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 99-102 | 26 |
6 | Юниор | 28 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 62-106 | 13 |
М | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | Дизелист | 27 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 106-55 | 48 |
2 | Рязань-ВДВ | 26 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 119-57 | 46 |
3 | ХК Бобров | 26 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 84-58 | 37 |
4 | Динамо-576 | 25 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 98-73 | 35 |
5 | АК59 | 24 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 91-67 | 35 |
6 | Локо-Юниор | 23 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 67-47 | 33 |
7 | Динамо-Юниор | 25 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 71-57 | 33 |
8 | МХК Белгород | 27 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 97-84 | 31 |
9 | МХК Липецк | 26 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 98-85 | 29 |
10 | ХК Россошь | 24 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 49-47 | 26 |
11 | Металлург Чп | 24 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 68-68 | 26 |
12 | Прогресс | 24 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 87-96 | 25 |
13 | СКА-ГУОР Карелия | 25 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 63-74 | 24 |
14 | Тверичи-СШОР | 26 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 76-100 | 20 |
15 | ХК Брянск | 26 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 68-111 | 16 |
16 | Металлург Св | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 61-103 | 15 |
17 | Полёт | 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 70-116 | 11 |
18 | Сокол Нвч | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 57-139 | 6 |
« | Январь 2021 | |||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |