
Конференция «Запад»
М | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | ЦСКА | 60 | 34 | 5 | 4 | 2 | 3 | 12 | 182-121 | 91 |
3 | Динамо Мс | 60 | 34 | 5 | 0 | 4 | 2 | 15 | 195-137 | 84 |
4 | Локомотив | 60 | 30 | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | 181-126 | 83 |
2 | СКА | 60 | 33 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 | 178-126 | 82 |
5 | Йокерит | 60 | 26 | 4 | 2 | 2 | 7 | 19 | 174-153 | 73 |
6 | Северсталь | 60 | 23 | 6 | 3 | 3 | 1 | 24 | 149-159 | 68 |
7 | Динамо Мн | 60 | 17 | 10 | 5 | 1 | 2 | 25 | 167-174 | 67 |
8 | Спартак | 60 | 20 | 7 | 1 | 2 | 5 | 25 | 157-173 | 63 |
9 | Витязь | 60 | 21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | 155-175 | 59 |
10 | ХК Сочи | 60 | 12 | 2 | 0 | 3 | 6 | 37 | 121-202 | 37 |
11 | Динамо Р | 60 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 41 | 126-211 | 28 |
Конференция «Восток»
М | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | Ак Барс | 60 | 33 | 3 | 5 | 3 | 5 | 11 | 185-131 | 90 |
2 | Авангард | 60 | 33 | 3 | 0 | 5 | 7 | 12 | 180-134 | 84 |
3 | Металлург Мг | 60 | 31 | 0 | 6 | 1 | 6 | 16 | 165-138 | 81 |
4 | С.Юлаев | 60 | 28 | 5 | 5 | 1 | 4 | 17 | 181-151 | 81 |
5 | Трактор | 60 | 27 | 5 | 2 | 3 | 3 | 20 | 157-143 | 74 |
6 | Барыс | 60 | 20 | 8 | 3 | 2 | 5 | 22 | 147-157 | 69 |
7 | Автомобилист | 60 | 24 | 3 | 3 | 3 | 5 | 22 | 152-154 | 68 |
8 | Торпедо НН | 60 | 22 | 3 | 4 | 2 | 7 | 22 | 170-168 | 67 |
9 | Сибирь | 60 | 20 | 5 | 2 | 3 | 1 | 29 | 146-155 | 58 |
10 | Амур | 60 | 17 | 6 | 1 | 5 | 2 | 29 | 146-171 | 55 |
11 | Нефтехимик | 60 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 39 | 133-214 | 40 |
12 | Куньлунь | 60 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 39 | 139-213 | 34 |
М | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | Югра | 50 | 35 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 162-88 | 84 |
2 | Нефтяник | 50 | 28 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 158-101 | 75 |
3 | Дизель | 50 | 26 | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 | 156-114 | 72 |
4 | Горняк ВП | 50 | 24 | 2 | 7 | 2 | 3 | 12 | 145-109 | 71 |
5 | Рубин | 50 | 27 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | 141-105 | 70 |
6 | Металлург Нк | 50 | 23 | 5 | 3 | 6 | 1 | 12 | 150-115 | 69 |
7 | Динамо СПб | 50 | 26 | 4 | 1 | 4 | 0 | 15 | 135-92 | 66 |
8 | Химик | 50 | 18 | 6 | 6 | 4 | 1 | 15 | 128-107 | 65 |
9 | Челмет | 50 | 15 | 4 | 7 | 6 | 4 | 14 | 124-107 | 62 |
10 | Барс | 50 | 19 | 3 | 4 | 5 | 3 | 16 | 145-123 | 60 |
11 | Звезда | 50 | 23 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 117-112 | 59 |
12 | Торос | 50 | 19 | 3 | 4 | 4 | 2 | 18 | 153-143 | 58 |
13 | ХК Тамбов | 50 | 19 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 | 143-151 | 58 |
14 | Ростов | 50 | 17 | 5 | 2 | 5 | 4 | 17 | 120-116 | 57 |
15 | ХК Рязань | 50 | 18 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | 125-132 | 57 |
16 | Динамо К | 50 | 17 | 5 | 4 | 2 | 2 | 20 | 121-141 | 56 |
17 | СКА-Нева | 50 | 16 | 6 | 1 | 4 | 5 | 18 | 111-116 | 55 |
18 | Лада | 50 | 17 | 4 | 2 | 6 | 1 | 20 | 134-136 | 53 |
19 | Сокол | 50 | 14 | 4 | 5 | 1 | 4 | 22 | 113-126 | 51 |
20 | Зауралье | 50 | 15 | 1 | 3 | 6 | 3 | 22 | 98-127 | 47 |
21 | ЦСК ВВС | 50 | 14 | 3 | 2 | 6 | 2 | 23 | 113-137 | 46 |
22 | Южный Урал | 50 | 13 | 1 | 5 | 0 | 4 | 27 | 123-165 | 42 |
23 | Ермак | 50 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 28 | 115-182 | 39 |
24 | Буран | 50 | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 27 | 99-148 | 37 |
25 | Молот | 50 | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 | 30 | 85-137 | 34 |
26 | Ижсталь | 50 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 34 | 80-164 | 26 |
Конференция «Запад»
М | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | МХК Динамо К | 64 | 46 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 254-128 | 107 |
2 | Локо | 64 | 48 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 255-109 | 106 |
3 | СКА-1946 | 64 | 40 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | 242-134 | 93 |
4 | МХК Спартак | 64 | 37 | 6 | 0 | 2 | 1 | 18 | 204-146 | 89 |
5 | Красная Армия | 64 | 34 | 5 | 2 | 1 | 5 | 17 | 200-137 | 88 |
6 | Алмаз | 64 | 36 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 | 207-156 | 83 |
7 | МХК Динамо СПб | 64 | 35 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | 180-150 | 82 |
8 | Атлант | 64 | 29 | 4 | 5 | 3 | 0 | 23 | 202-187 | 79 |
9 | Крылья Советов | 64 | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 | 161-151 | 76 |
10 | Русские Витязи | 64 | 30 | 0 | 3 | 3 | 3 | 25 | 185-166 | 72 |
11 | СКА-Варяги | 64 | 15 | 6 | 4 | 2 | 2 | 35 | 160-201 | 54 |
12 | Тайфун | 64 | 15 | 2 | 5 | 4 | 3 | 35 | 146-213 | 51 |
13 | ХК Рига | 64 | 17 | 1 | 2 | 0 | 4 | 40 | 126-198 | 44 |
14 | Сахалинские Акулы | 64 | 11 | 1 | 7 | 1 | 3 | 41 | 134-215 | 42 |
15 | Капитан | 64 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 41 | 153-217 | 41 |
16 | Академия Михайлова | 64 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 43 | 111-226 | 37 |
17 | Амурские Тигры | 64 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 46 | 141-327 | 30 |
Конференция «Восток»
М | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | Чайка | 56 | 34 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | 192-102 | 84 |
2 | Ирбис | 56 | 30 | 5 | 3 | 2 | 4 | 12 | 175-120 | 82 |
3 | Белые Медведи | 56 | 33 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 192-135 | 79 |
4 | Мамонты Югры | 56 | 24 | 4 | 7 | 3 | 4 | 14 | 160-125 | 77 |
5 | Толпар | 56 | 31 | 1 | 3 | 2 | 4 | 15 | 193-123 | 76 |
6 | Стальные Лисы | 56 | 30 | 2 | 4 | 1 | 3 | 16 | 183-129 | 76 |
7 | Авто | 56 | 31 | 1 | 2 | 6 | 1 | 15 | 158-123 | 75 |
8 | Спутник Ал | 56 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 165-131 | 74 |
9 | Омские Ястребы | 56 | 24 | 4 | 5 | 0 | 1 | 22 | 157-124 | 67 |
10 | Сибирские Снайперы | 56 | 18 | 5 | 2 | 5 | 5 | 21 | 159-172 | 60 |
11 | Ладья | 56 | 20 | 3 | 2 | 4 | 2 | 25 | 157-186 | 56 |
12 | Реактор | 56 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 37 | 140-230 | 33 |
13 | Сарматы | 56 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 39 | 112-199 | 31 |
14 | Тюменский Легион | 56 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 38 | 85-196 | 28 |
15 | Кузнецкие Медведи | 56 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 42 | 80-215 | 21 |
М | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | Динамо-Алтай | 40 | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 146-89 | 59 |
2 | ХК Чебоксары | 40 | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 155-110 | 58 |
3 | Кристалл | 40 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 129-150 | 42 |
4 | Челны | 40 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 131-132 | 40 |
5 | Красноярские Рыси | 40 | 13 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 | 118-136 | 39 |
6 | Юниор | 40 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 29 | 84-146 | 20 |
М | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | Дизелист | 34 | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 134-70 | 59 |
2 | Рязань-ВДВ | 34 | 22 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 154-83 | 58 |
3 | Локо-Юниор | 34 | 21 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 114-72 | 51 |
4 | Динамо-Юниор | 34 | 17 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 98-77 | 47 |
5 | Динамо-576 | 34 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 129-101 | 46 |
6 | АК59 | 34 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 121-95 | 46 |
7 | ХК Бобров | 34 | 16 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 | 118-91 | 45 |
8 | МХК Белгород | 34 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 120-95 | 42 |
9 | Металлург Чп | 34 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 99-86 | 40 |
10 | ХК Россошь | 34 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 71-63 | 39 |
11 | МХК Липецк | 34 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 116-103 | 37 |
12 | Прогресс | 34 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 116-129 | 33 |
13 | СКА-ГУОР Карелия | 34 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 93-100 | 32 |
14 | Тверичи-СШОР | 34 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 100-133 | 27 |
15 | ХК Брянск | 34 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | 91-142 | 22 |
16 | Металлург Св | 34 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 85-150 | 20 |
17 | Полёт | 34 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 | 89-152 | 17 |
18 | Сокол Нвч | 34 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 29 | 72-178 | 8 |
« | Апрель 2021 | |||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |